深耕行业十数载,累计服务超过10W+客户,WiFi模组、蓝牙模组、电源模块等产品远80多个国家和地区,为客户提供专业可靠的IoT模块产品、强大的技术支持和贴心的售后服务保障,产品广泛的应用于智能家居、智能医疗、智能办公、汽车电子及工业控制等领域。
物联网串口无线WiFi路由模块7628D双天线300M传输OpenWrt二次开发
微信扫码咨询
微信扫码前往商城
超强数据处理能力,MCU 主频达 580MHz
双天线300M无线传输速率
支持 802.11b/g/n/v 模式
20/40 信道带宽
支持 AP,STA及 AP+STA 混合模式
5个10/100M自适应网口,1个USB2.0 主机接口,多种接口SPI/SD-XC/eMMC
丰富的外设接口,SPI,I2C,I2S,PCM,UART, JTAG,GPIO
支持多种加密方式WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI
支持 QoS,WMM,WMM-PS
支持Linux2.6.36 SDK,OpenWrt3.10
引脚说明
序号 | 网络名 | 说明 |
1 | PORST_N | 模块复位(重启),低电平有效 |
2 | PERST_N | PCle 设备复位输出端 |
3 | REF_CFKO | 参考时钟输出 |
4 | WDT_RST_N | 看门狗超时复位 |
5 | EPHY_LED4 | PORT4 LED,低电平有效 |
6 | EPHY_LED3 | PORT3 LED,低电平有效 |
7 | EPHY_LED2 | PORT2 LED,低电平有效 |
8 | EPHY_LED1 | PORT1 LED,低电平有效 |
9 | EPHY_LED0 | PORT0 LED,低电平有效 |
10 | WLED_N | WiFi LED,低电平有效 |
11 | UART_TXD1 | 串口 1 数据发送 |
12 | UART_TXD1 | 串口 1 数据接收 |
13 | GND | Ground |
14 | ANT | RF接口,默认外置天线此脚未接通 |
15 | I2S_SDI | I2S 数据输入端 |
16 | WDT_RST_N | I2S 数据输入端 |
17 | I2S_WS | I2S 声道选择,0:左;1:右 |
18 | I2S_CLK | I2S 数据位时钟 |
19 | I2C_SCLK | I2C 总线时钟 |
20 | I2C_SD | SPI 总线片选信号 1 |
21 | SPI_CS1 | SPI 总线片选信号 1 |
22 | SPI_CLK | SPI 总线时钟信号 |
23 | SPI_MISO | SPI 总线数据主入从出 |
24 | SPI_MOSI | SPI 总线数据主出从入 |
25 | SPI_CS0 | SPI 总线⽚片选信号 0 |
26 | GPIO0 | 通用输入输出接口 |
27 | UART_TXD0 | 修改 |
28 | UART_TXD0 | 串口 0 数据输出 |
29 | ANT1 | RF 接口,默认外置天线此脚未接通 |
30 | GND | Ground |
31 | MDI_RP_P0 | PORT0 网络信号接收正 |
32 | MDI_RN_P0 | PORT0 网络信号接收负 |
33 | MDI_TP_P0 | PORT0 网络信号发送正 |
34 | MDI_TN_P0 | PORT0 网络信号发送负 |
35 | MDI_TP_P1 | PORT1 网络信号发送正 |
36 | MDI_TN_P1 | PORT1 网络信号发送负 |
37 | MDI_RP_P1 | PORT1 网络信号接收正 |
38 | MDI_RN_P1 | PORT1 网络信号接收负 |
39 | MDI_RP_P2 | PORT2 网络信号接收正 |
40 | MDI_RN_P2 | PORT2 网络信号接收负 |
41 | MDI_TP_P2 | PORT2 网络信号发送正 |
42 | MDI_TN_P2 | PORT2 网络信号发送负 |
43 | MDI_TP_P3 | PORT3 网络信号发送正 |
44 | MDI_TN_P3 | PORT3 网络信号发送负 |
45 | MDI_RP_P3 | PORT3 网络信号接收正 |
46 | MDI_RN_P3 | PORT3 网络信号接收负 |
47 | MDI_RP_P4 | PORT4 网络信号接收正 |
48 | MDI_RN_P4 | PORT4 网络信号接收负 |
49 | MDI_TP_P4 | PORT4 网络信号发送正 |
50 | MDI_TN_P4 | 看门狗超时复位 |
51 | USB_DP | USB 数据正 |
52 | USB_DM | USB 数据负 |
53 | GND | Ground |
54 | 3.3VD | 3.3V输入,供电电流≥800mA |
55 | 3.3VD | 3.3V 输入,供电电流≥800mA |
56 | GND | Ground |
备注:
1.I-输入;O-输出;I/O-数字I/O;P-电源;RF-射频接口。IO口驱动电流10mA。
2.名称栏上的红色表示:和芯片的启动相关,外部不可以上下拉,不可接驱动源。
3.备注栏上的蓝色表示:我司出厂的默认固件具备该功能。
说明:
1.中间焊盘为热焊盘 ,可以接地;
2.模块引脚为对称结构;
3.图上焊盘尺寸为实际尺寸,制作封装时请适量放大
主芯片 | MT7628DN |
内核 | MIPS 24KEc |
主频 | 580MHz |
内存 | DDR2 64MB |
Flash | 16MB(可定制32MB) |
接口类型 | Ethernet*5、UART*2、I2C、PWM、GPIO/PWM、SPI、I2S、USB2.0 |
天线 | |
天线类型 | 外置天线 |
功能参数 | |
WIFI工作模式 | STA/AP/STA+AP |
WDS功能 | 支持WDS无线桥接 |
无线安全 | 64/128/152位WEP加密 |
WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 | |
网络管理 | 远程Web管理 |
配置文件导入与导出 | |
WEB软件升级 | |
其它参数 | |
工作电压 | 标准DC3.3V±0.2V |
空载运行电流 | 170±50mA |
供电电流 | ≥800mA |
环境标准 | 工作温度:-40-80℃ |
工作湿度:10%-90%RH(不凝结) | |
存储湿度:5%-90%RH(不凝结) | |
其它性能 | 23.5×23.5×2.5mm |